手術実績
2013年~2018年 手術件数
| 年 |
|---|
| 腫瘍血管塞栓 |
| 頸動脈ステント |
| 破裂動脈瘤コイル塞栓術 |
| 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓 |
| AVM/AVF塞栓 |
| 血栓回収術 |
| その他の血管内 |
| 血管内治療年間実績数 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 |
| 11 | 17 | 14 | 31 | 35 | 37 |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 11 | 10 | 17 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 11 | 14 | 27 | 28 |
| 6 | 12 | 17 | 4 | 13 | 5 |
| 26 | 43 | 61 | 87 | 103 | 103 |
血管内治療年間実績数








