当院の概要
(令和7年5月1日現在)
- トップページ
- 当院の概要 / 当院のご案内
(令和7年5月1日現在)
病院概要
| 名称 | 聖麗メモリアル病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒319-1235 茨城県日立市茂宮町841番地 |
| TEL | 0294-52-8500(代表) 0294-52-8529(予約専用) |
| FAX | 0294-52-8511(事務局) |
施設概要
| 本館・別館 | 本館:一般病床 別館:脳ドックセンター |
|---|---|
| 敷地面積 | 12,649.27 m2(本館および別館) |
| 延床面積 | 7,718.63 m2(本館および別館) |
| 建物概要 | 鉄筋コンクリート造3階建、一般病床30室72床(本館) |
| 駐車場 | 141台(身障者用4台を含む) |
組織
| 理事長 | 佐藤 明善 |
|---|---|
| 副院長 | 粕谷 泰道 |
| 聖麗メモリアルひたちなか院長 | 岡部 慎一 |
| 聖麗メモリアル高鈴院長 | 髙木 憲一 |
| 薬局長 | 平野 信子 |
| 総看護師長 | 川見 季子 |
| 副総看護師長 | 渡辺 将士 |
| 副総看護師長 | 堀 香奈 |
|---|---|
| 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 放射線科長 | 色川 祐矢 |
| 臨床検査科長 | 佐々木 孝憲 |
| 栄養科科長 | 橋本 久美子 |
| 地域医療連携室係長 | 高木 康行 |
| リハビリテーション科長 | 大内 賢輔 |
形態
| 診療科 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 病床数 | 一般病床72床 |
| 利用者数 | 1日平均患者数 入院 64人、外来150人 (平成29年) |
| 利用率 | 病床利用率(一般病床) 89.0% (平成29年) 平均在院日数(一般病床) 15.0日 (平成29年) 手術件数 503件 (平成29年) |
指定医療機関
| No | 項目 |
|---|---|
| 1 | 保険医療機関 |
| 2 | DPC対象病院 |
| 3 | 労災病院指定病院 |
| 4 | 生活保護指定病院 |
| 5 | 身体障害者福祉法指定医 |
| 6 | 救急告示病院 |
| 7 | 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱機関 |
| 8 | 特定疾患治療指定医療機関 |
| 9 | 小児特定疾患治療指定医療機関 |
学会指定
| No | 項目 |
|---|---|
| 1 | 日本脳神経外科学会専門医認定制度による指定訓練場所 |
| 2 | 日本脳卒中学会認定研修教育病院 |
| 3 | 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 |
| 4 | 日本脊髄外科学会認定研修施設 |
届出施設基準
| No | 項目 |
|---|---|
| 1 | 医療DX推進体制整備加算 |
| 2 | 急性期一般入院料1 |
| 3 | 救急医療管理加算 |
| 4 | 超急性期脳卒中加算 |
| 5 | 診療録管理体制加算2 |
| 6 | 医師事務作業補助体制加算2 |
| 7 | 50対1急性期看護補助体制加算 |
| 8 | 療養環境加算 |
| 9 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 10 | 医療安全対策加算1 |
| 11 | 後発医薬品使用体制加算3 |
| 12 | データ提出加算2 |
| 13 | 入退院支援加算1 |
| 14 | 認知症ケア加算3 |
| 15 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
| 16 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
| 17 | 救急搬送看護体制加算 |
| 18 | 検体検査管理加算(1) |
| 19 | 検体検査管理加算(2) |
| 20 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 21 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(1) |
| 22 | 運動器リハビリテーション料(1) |
| 23 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
| 24 | 胃瘻造設術 |
| 25 | 輸血管理料2 |
| 26 | 麻酔管理料(1) |
| 27 | 看護職員処遇改善評価料57 |
| 28 | 外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
| 29 | 入院ベースアップ評価料75 |
| 30 | 酸素の購入に係る届出 |
その他
一般事業主行動計画について
行動計画書(第4回)(PDF)








