150	脳神経外科	1	010060XX99X40X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	321	13.42	16.89	0.13	74.19	12.77
150	脳神経外科	2	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	127	14.40	15.41	0.02	72.74	1.57
150	脳神経外科	3	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	117	7.98	9.83	0.09	80.43	8.55
150	脳神経外科	4	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	18.36	18.68	0.41	69.58	40.70
150	脳神経外科	5	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	84	14.90	16.94	0.17	78.60	16.67
150	脳神経外科	6	010070XX01X0XX	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ なし	64	11.06	13.07	0.03	74.94	3.13
150	脳神経外科	7	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	54	4.13	4.67	0.02	72.37	1.85
150	脳神経外科	8	010030XX01X0XX	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし	51	13.10	14.80	0.10	67.69	9.80
150	脳神経外科	9	070341XX020XXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	49	19.18	19.40	0.16	69.14	16.33
150	脳神経外科	10	010030XX991XXX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	39	2.92	2.86	0	66.08	0
150	脳神経外科	11	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	10.38	7.99	0.08	76.84	8.11
150	脳神経外科	12	070160XX01XXXX	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	33	2	4.24	0	71.91	0
150	脳神経外科	13	010070XX02X0XX	脳血管障害　経皮的頸動脈ステント留置術　手術・処置等２ なし	27	4.44	8.47	0	78.04	0
150	脳神経外科	14	010060XX99X41X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	26	34.5	29.66	0.69	80.19	69.23
150	脳神経外科	15	010010XX03X00X	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	16.95	19.89	0.16	70.11	15.79
150	脳神経外科	16	010060XX99X50X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	18	13.28	18.52	0.17	75.78	16.67
150	脳神経外科	17	010030XX02X0XX	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	17	6.82	8.63	0.06	65.88	5.88
150	脳神経外科	18	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	27.38	22.21	0.69	80.63	68.75
150	脳神経外科	19	010120XX01XXXX	特発性（単）ニューロパチー　三叉神経節後線維切截術等	16	9.88	12.42	0	66.69	0
150	脳神経外科	20	010200XX01X00X	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	14	18.56	0.13	72.63	12.5
150	脳神経外科	21	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	16	18.81	19.46	0.13	82.19	12.5
150	脳神経外科	22	010030XX990XXX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし	15	7.2	7.42	0.07	52.87	6.67
150	脳神経外科	23	010060XX02X40X	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	15	16.87	23.71	0.47	81.07	46.67
150	脳神経外科	24	010060XX02X41X	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	15	39.13	35.89	0.73	79.27	73.33
150	脳神経外科	25	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	15	6.73	6.31	0.07	74.47	6.67
150	脳神経外科	26	010230XX99X30X	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	15	11.73	12.42	0.33	71	33.33
150	脳神経外科	27	010200XX99X00X	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	2.08	6.44	0	75.69	0
150	脳神経外科	28	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	5.08	6.89	0.08	70.62	7.69
150	脳神経外科	29	100380XXXXXXXX	体液量減少症	13	11.31	10.26	0.23	81.38	23.08
150	脳神経外科	30	160100XX97X01X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	12	16.58	22.15	0.25	85.92	25
150	脳神経外科	31	010020X001X2XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ ２あり	11	44.73	37.42	0.55	68.91	54.55
150	脳神経外科	32	010060XX02X50X	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	10	18.1	21.59	0.4	77.8	40
150	脳神経外科	33	010060XX99X21X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	10	33.4	30.25	0.5	82.8	50
150	脳神経外科	34	010070XX9910XX	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	10	6	3.23	0.1	69.9	10
150	脳神経外科	35	010060XX01X4XX	脳梗塞　動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈等　手術・処置等２ ４あり	9	34.67	42.89	0.44	76.22	44.44
150	脳神経外科	36	071030XX99XXXX	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	8	2.13	10.52	0	56.5	0
150	脳神経外科	37	010240XXXXXXXX	片頭痛、頭痛症候群（その他）	7	2.14	5.19	0	56.57	0
150	脳神経外科	38	010020X099X00X	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	6	8.67	8.23	0.17	58.83	16.67
150	脳神経外科	39	010060XX99X51X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 あり	6	21	31.22	0.5	76	50
150	脳神経外科	40	010040X101X1XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	5	51.6	39.52	1	82	100
150	脳神経外科	41	010060XX02X2X3	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ２あり　脳卒中発症3日目以内	5	22.8	27.47	0.4	86.6	40
150	脳神経外科	42	010060XX02X51X	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 あり	5	37	34.83	0.6	81.4	60
150	脳神経外科	43	010060XX99X00X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	5	3.2	5.92	0	73.2	0
150	脳神経外科	44	010010XX991XXX	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	4	2	4.83	0	71	0
150	脳神経外科	45	010020X101X2XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ ２あり	4	35.5	49.39	0.5	61.5	50
150	脳神経外科	46	010040X001X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ なし	4	29	30.31	0.5	64.25	50
150	脳神経外科	47	010040X002X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　穿頭脳室ドレナージ術等　手術・処置等２ なし	4	42.5	38.61	0.5	79.25	50
150	脳神経外科	48	010060XX01X0XX	脳梗塞　動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈等　手術・処置等２ なし	4	9.5	14.86	0	64	0
150	脳神経外科	49	070343XX99X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	4	10.75	13.32	0	74	0
150	脳神経外科	50	100260XX9700XX	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	4	15.25	16.05	0	65.5	0
150	脳神経外科	51	160100XX0100XX	頭蓋・頭蓋内損傷　減圧開頭術　その他の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	4	28.75	27.14	0.5	85	50
150	脳神経外科	52	160100XX01010X	頭蓋・頭蓋内損傷　減圧開頭術　その他の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	4	30.75	25.67	0.25	74.25	25
150	脳神経外科	53	160250XXXX0XXX	眼損傷　手術・処置等１ なし	4	6	4.52	0	88	0
150	脳神経外科	54	160690XX01XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	4	34	30.34	0.25	76	25
150	脳神経外科	55	010020X002X2XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　脳血管内手術　手術・処置等２ ２あり	3	29.67	31.64	0.67	75.33	66.67
150	脳神経外科	56	010040X097X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	3	15	27.17	0	62.67	0
150	脳神経外科	57	010040X101X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ なし	3	32.33	33.31	1	59.67	100
150	脳神経外科	58	010080XX97X00X	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	3	23.67	34.66	0.33	73	33.33
150	脳神経外科	59	07034XXX97XXXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　その他の手術あり	3	23.67	21.73	0.33	82.67	33.33
150	脳神経外科	60	100393XX99XXXX	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	3	12	9.83	0	79	0
150	脳神経外科	61	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	3	7	13.66	0.33	69.33	33.33
150	脳神経外科	62	160100XX01011X	頭蓋・頭蓋内損傷　減圧開頭術　その他の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 あり	3	57.33	39.69	0.67	76.67	66.67
150	脳神経外科	63	161020XXXXX00X	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	3	3.67	6.53	0	85.67	0
150	脳神経外科	64	010010XX03X11X	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり	2	50	47.42	0.5	52.5	50
150	脳神経外科	65	010010XX97X00X	脳腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	9.5	15.31	1	87.5	100
150	脳神経外科	66	010020X102X2XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳血管内手術　手術・処置等２ ２あり	2	22	40.42	0	75	0
150	脳神経外科	67	010040X099001X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	2	41	31.45	1	82	100
150	脳神経外科	68	010040X102X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　穿頭脳室ドレナージ術等　手術・処置等２ なし	2	42.5	35.60	0.5	48.5	50
150	脳神経外科	69	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	5.5	11.90	0	77	0
150	脳神経外科	70	010060XX01X2X1	脳梗塞　動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈等　手術・処置等２ ２あり　脳卒中発症時期8日目以降	2	10	22.06	0	83.5	0
150	脳神経外科	71	010060XX970203	脳梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　脳卒中発症3日目以内	2	15	29.99	0	88.5	0
150	脳神経外科	72	010060XX9724XX	脳梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり	2	15.5	35.31	0	86	0
150	脳神経外科	73	010070XX97X0XX	脳血管障害　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	2	10	19.86	0	76	0
150	脳神経外科	74	010080XX99X0X1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	2	8.5	15.94	0	41	0
150	脳神経外科	75	010310XX99X00X	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	5.5	8.54	0	64.5	0
150	脳神経外科	76	030410XXXXXXXX	めまい（末梢前庭以外）	2	5	4.72	0	79	0
150	脳神経外科	77	050200XXXXXXXX	循環器疾患（その他）	2	3.5	7.71	0	76	0
150	脳神経外科	78	070160XX97XXXX	上肢末梢神経麻痺　その他の手術あり	2	10	5.78	0	51.5	0
150	脳神経外科	79	070320XX99XXXX	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	2	10.5	25.21	0.5	81.5	50
150	脳神経外科	80	070341XX99X00X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	5.5	11.99	0	78	0
150	脳神経外科	81	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	2	10.5	12.98	0	68.5	0
150	脳神経外科	82	100250XX97XXXX	下垂体機能低下症　手術あり	2	10	16.53	0	37.5	0
150	脳神経外科	83	100260XX99001X	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	2	12.5	9.08	0	73.5	0
150	脳神経外科	84	010010XX02X0XX	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術+術中血管等描出撮影加算等　手術・処置等２ なし	1	12	21.16	0	75	0
150	脳神経外科	85	010010XX03X01X	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	1	20	32.03	1	66	100
150	脳神経外科	86	010020X102X0XX	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	1	43	34.36	0	73	0
150	脳神経外科	87	010020X199X10X	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	1	4	7.05	0	53	0
150	脳神経外科	88	010040X097X1XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　その他の手術あり　手術・処置等２ あり	1	130	49.43	1	84	100
150	脳神経外科	89	010040X197X1XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　その他の手術あり　手術・処置等２ あり	1	49	45.95	1	62	100
150	脳神経外科	90	010040X199X10X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	1	36	16.70	1	77	100
150	脳神経外科	91	010050XX99X0XX	非外傷性硬膜下血腫　手術なし　手術・処置等２ なし	1	8	11.66	0	65	0
150	脳神経外科	92	010060XX02X00X	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	1	5	6.81	0	80	0
150	脳神経外科	93	010060XX970001	脳梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　脳卒中発症時期8日目以降	1	12	3.31	0	42	0
150	脳神経外科	94	010060XX97040X	脳梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	1	12	29.26	0	73	0
150	脳神経外科	95	010070XX99000X	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	1	15	8.23	0	43	0
150	脳神経外科	96	010100XXXXX0XX	脱髄性疾患（その他）　手術・処置等２ なし	1	6	15.76	0	83	0
150	脳神経外科	97	010110XXXXX0XX	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	1	3	10.84	1	76	100
150	脳神経外科	98	010200XX01X1XX	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ あり	1	29	58.99	1	65	100
150	脳神経外科	99	010200XX97X0XX	水頭症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	1	2	16.44	0	91	0
150	脳神経外科	100	010230XX99X01X	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	1	5	20.68	0	68	0
150	脳神経外科	101	010310XX97X0XX	脳の障害（その他）　手術あり　手術・処置等２ なし	1	26	18.41	0	54	0
150	脳神経外科	102	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	1	4	5.84	0	87	0
150	脳神経外科	103	030390XX970XXX	顔面神経障害　手術あり　手術・処置等１ なし	1	11	9.51	0	53	0
150	脳神経外科	104	030390XX99XXXX	顔面神経障害　手術なし	1	2	8.50	0	80	0
150	脳神経外科	105	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	1	2	16.40	1	78	100
150	脳神経外科	106	040081XX97X1XX	誤嚥性肺炎　手術あり　手術・処置等２ あり	1	13	48.88	0	89	0
150	脳神経外科	107	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	1	31	20.78	0	83	0
150	脳神経外科	108	050170XX9910XX	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	1	12	3.61	0	55	0
150	脳神経外科	109	060130XX9700XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	1	3	11.07	1	71	100
150	脳神経外科	110	070170XX97XXXX	下肢神経疾患　手術あり	1	4	7.58	0	48	0
150	脳神経外科	111	070170XX99XXXX	下肢神経疾患　手術なし	1	2	13.63	0	49	0
150	脳神経外科	112	07034XXX99XX0X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	1	38	11.97	1	60	100
150	脳神経外科	113	070350XX97XXXX	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	1	14	15.94	0	43	0
150	脳神経外科	114	070350XX99X0XX	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術・処置等２ なし	1	2	9.47	0	42	0
150	脳神経外科	115	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	1	5	13.07	0	76	0
150	脳神経外科	116	100391XXXXXXXX	低カリウム血症	1	6	12.10	0	69	0
150	脳神経外科	117	110290XX99X0XX	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし	1	4	13.54	1	90	100
150	脳神経外科	118	160100XX0111XX	頭蓋・頭蓋内損傷　減圧開頭術　その他の場合等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ あり	1	84	63.24	1	76	100
150	脳神経外科	119	160100XX97X10X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	1	22	25.98	1	65	100
150	脳神経外科	120	160100XX97X11X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ あり　定義副傷病 あり	1	108	42.79	1	89	100
150	脳神経外科	121	160100XX99X10X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	1	3	17.65	0	80	0
150	脳神経外科	122	161020XXXXX01X	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	1	9	17.93	0	90	0
150	脳神経外科	123	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	1	4	3.58	0	73	0
